martedì,Aprile 23 2024

Coronavirus in Italia: 192.994 casi positivi e 25.969 morti. Il bollettino della Protezione Civile

I morti nelle ultime 24 ore sono 420, un dato che continua a diminuire mentre aumentano i guariti

Coronavirus in Italia: 192.994 casi positivi e 25.969 morti. Il bollettino della Protezione Civile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 192.994 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.021 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.6%; ieri +2.646). Di queste, 25.969 sono decedute (+420, +1.6%; ieri +464) e 60.498 (+2922, +5.1%; ieri +3033) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.527 (il conto sale a 192.994 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068; 2.173 (-94, -4.2%; ieri -117) sono in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Lombardia 71.256 (+1091, +1.5%; ieri erano stati +1.073)
Emilia-Romagna 23.970 (+247, +1%; ieri erano stati +289)
Veneto 17.229 (+348, +2.1%; ieri erano stati +143)
Piemonte 23.822 (+682, +2.9%; ieri erano stati +401)
Marche 6.028 (+76, +1.3%; ieri erano stati +28)
Liguria 7.173 (+124, +1.8%; ieri erano stati +131)
Campania 4.282 (+44, +1%; ieri erano stati +53)
Toscana 8.877 (+97, +1.1%; ieri erano stati +80)
Sicilia 2.981 (+55, +1.9%; ieri erano stati +43)
Lazio 6.132 (+78, +1.3%; ieri erano stati +79)
Friuli-Venezia Giulia 2.882 (+24, +0.8%; ieri erano stati +41)
Abruzzo 2.803 (+18, +0.6%; ieri erano stati +52)
Puglia 3.881 (+42, +1.1%; ieri erano stati +109)
Umbria 1.363 (+1, +0.1%; ieri erano stati +5)
Bolzano 2.456 (+21, +0.9%; ieri erano stati +19)
Calabria 1.079 (+10, +0.9%; ieri erano stati +9)
Sardegna 1.257 (+3, +0.2%; ieri erano stati +7)
Valle d’Aosta 1.100 (+4, +0.4%; ieri erano stati +1)
Trento 3.776 (+49, +1.3%; ieri erano stati +81)
Molise 287 (+3, +1.1%; ieri erano stati 0)
Basilicata 360 (+4, +1.1%; ieri erano stati +2)

Articoli correlati

top