martedì,Aprile 16 2024

Coronavirus in Italia: 218.268 casi positivi e 30.395 morti. Il bollettino della Protezione Civile

Scene sotto i 200 il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 84.842

Coronavirus in Italia: 218.268 casi positivi e 30.395 morti. Il bollettino della Protezione Civile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 218.268 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.083 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,5%; ieri +1.327). Di queste, 30.395 sono decedute (+194, +0,64%; ieri +243) e 103.031 (+4.008, +4,05%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 84.842 (-3.119 rispetto a ieri, -3,55%; il conto sale a 218.268 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 13.834; 1.034 (-134; ieri -143) sono in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Lombardia 81.225 (+502, +; ieri erano stati +634)
Emilia-Romagna 26.719 (+121, +0,45%; ieri erano stati +111)
Veneto 18.671 (+65, +0,28%; ieri erano stati +65)
Piemonte 28.549 (+181, +0,6%; ieri erano stati +233)
Marche 6.493 (+23, +0,3%; ieri erano stati +18)
Liguria 8.738 (+15, +0,1%; ieri erano stati +78)
Campania 4.576 (+14, +0,3%; ieri erano stati +21)
Toscana 9.745 (+24, +0,2%; ieri erano stati +38)
Sicilia 3.313 (+12, +0,3%; ieri erano stati +13)
Lazio 7.133 (+47, +0,6%; ieri erano stati +52)
Friuli-Venezia Giulia 3.124 (+8, +0,2%; ieri erano stati +9)
Abruzzo 3.086 (+8, +0,2%; ieri erano stati +6)
Puglia 4.286 (+30, +0,7%; ieri erano stati +11)
Umbria 1.407 (+1, +0,07%; ieri +1)
Bolzano 2.567 (+9, +0,3%; ieri erano stati +6)
Calabria 1.129 (+3, +0,2%; ieri +1)
Sardegna 1.334 (+4, +0,3%; ieri +6)
Valle d’Aosta 1.152 (+1, +0,09%; ieri +1)
Trento 4.292 (+7, +0,1%; ieri erano stati +2)
Molise 327 (+20, +6%, ieri +22)
Basilicata 382 (0, -0,0%;ieri -1)

Articoli correlati

top