Coronavirus in Italia, 119.827 casi positivi e 14.681 morti. Il bollettino della Protezione civile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 119.827 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.585 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4+%) . Di queste, 14.681 sono decedute (+766, +5,5%) e 19.758 sono guarite (+1480, +8,1%). Attualmente i soggetti positivi sono 85.388 (+2339 e +2,8%. Il conto sale a 119.827 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.741; 4.068 (+15, +0,4%), mentre 52.579 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione
Lombardia 47.520 (+1455, +3,2%)
Emilia-Romagna 15.932 (+599, +3,9%)
Veneto 10.464 (+353, +3,5%)
Piemonte 10.896 (+543, +5,2%)
Marche 4.230 (+132, +3,2%)
Liguria 3.965 (+183, +4,8%)
Campania 2.677 (+221, +9%)
Toscana 5.499 (+226, +4,3%)
Sicilia 1.859 (+68, +3,8%)
Lazio 3.600 (+167, +4,9%)
Friuli-Venezia Giulia 1.879 (+80, +4,4%)
Abruzzo 1.563 (+66, +4,4%)
Puglia 2.182 (+105, +5,1%)
Umbria 1.179 (+51, +4,5%)
Bolzano 1.559 (+80, +5,4%)
Calabria 733 (+42, +6,1%)
Sardegna 825 (+31, +3,9%)
Valle d’Aosta 719 (+51, +7,6%)
Trento 2.109 (+106, +5,3%)
Molise 176 (+11, +6,7%)
Basilicata 261 (+15, +6,1%)
Condividi
Impostazioni privacy
Privacy e termini di Google