venerdì,Aprile 26 2024

Coronavirus in Italia: 205.463 casi positivi e 27.967 morti. Il bollettino della Protezione Civile

Nella ultime 24 ore sono stati 285 rispetto a ieri. Aumenta il numero dei dimessi. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 101.551

Coronavirus in Italia: 205.463 casi positivi e 27.967 morti. Il bollettino della Protezione Civile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 205.463 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.872 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.9%; ieri +2.086: è la prima volta, da settimane, che il numero di nuovi casi è sotto quota 2.000). Di queste, 27.967 sono decedute (+285, +1%; ieri +323) e 75.945 (+4.693, +6.6%; ieri +2.311) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 101.551 (il conto sale a 205.463 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 18.149 ; 1.694 (-101, -5.6%; ieri -68) sono in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Lombardia 75.732 (+598, +0.8%; ieri erano stati +786)
Emilia-Romagna 25.436 (+259, +1%; ieri erano stati +263)
Veneto 17.960 (+135, +0.8%; ieri erano stati +117)
Piemonte 26.289 (+428, +1.7%; ieri erano stati +411)
Marche 6.247 (+37, +0.6%; ieri erano stati +35)
Liguria 7.993 (+104, +1.3%; ieri erano stati +117)
Campania 4.423 (+13, +0.3%; ieri erano stati +30)
Toscana 9.352 (+60, +0.6%; ieri erano stati +61)
Sicilia 3.166 (+26, +0.8%; ieri erano stati +20)
Lazio 6.616 (+71, +1.1%; ieri erano stati +78)
Friuli-Venezia Giulia 3.025 (+15, +0.5%; ieri erano stati +15)
Abruzzo 2.930 (+7, +0.2%; ieri erano stati +24)
Puglia 4.072 (+43, +1.1%; ieri erano stati +49)
Umbria 1.392 (+1, +0.1%; ieri erano stati +12)
Bolzano 2.518 (+11, +0.4%; ieri erano stati +9)
Calabria 1.108 (+6, +0.5%; ieri erano stati +5)
Sardegna 1.295 (+5, +0.4%; ieri erano stati +5)
Valle d’Aosta 1.128 (+4, +0.4%; ieri erano stati +5)
Trento 4.116 (+47, +1.2%; ieri erano stati +44)
Molise 298 (+1, +0.3%; ieri nessun caso)
Basilicata 367 (+1, +0.3%, dopo tre giorni a zero nuovi casi)

Articoli correlati

top