Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono 21 i Comuni che questa mattina, insieme a Reggio Calabria, hanno aperto le urne per consentire il rinnovo del Consiglio Comunale. Dalla locride alla Piana i dati aggiornati alle 12 dell’affluenza vedono un trend molto simile in tutti i territori.
Un dato che oscilla dal 9% al 12% con qualche eccezione. Ad esempio, a registrare il dato di affluenza più basso, al momento, è il comune di Plati che segna un 3,21%. Mentre a Giffone già il 14,46% degli aventi diritto al voto si è confrontato con le urne esprimendo una preferenza. La giornata è ancora lunga ma il primo segna già un quadro della scelta fatta dai cittadini della provincia reggina.
| ANOIA | 10,94 | – | – | – | – | |
| BIANCO | 12,29 | – | – | – | – | |
| BRANCALEONE | 9,34 | – | – | – | – | |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | 5,18 | – | – | – | – | |
| CASIGNANA | 8,68 | – | – | – | – | |
| CINQUEFRONDI | 11,01 | – | – | – | – | |
| GIFFONE | 14,46 | – | – | – | – | |
| MAROPATI | 11,83 | – | – | – | – | |
| MELITO DI PORTO SALVO | 6,39 | – | – | – | – | |
| MOLOCHIO | 11,75 | – | – | – | – | |
| MONTEBELLO JONICO | 9,81 | – | – | – | – | |
| PAZZANO | 10,38 | – | – | – | – | |
| PLATI’ | 3,21 | – | – | – | – | |
| POLISTENA | 11,36 | – | – | – | – | |
| REGGIO DI CALABRIA | 12,72 | – | – | – | – | |
| ROCCAFORTE DEL GRECO | 8,67 | – | – | – | – | |
| SAMO | 9,34 | – | – | – | – | |
| SAN ROBERTO | 5,36 | – | – | – | – | |
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 12,41 | – | – | – | – | |
| SCILLA | 9,81 | – | – | – | – | |
| TAURIANOVA | 10,57 |

