Tutti gli articoli di Archivio
PHOTO
In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 162.488 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.972 in più rispetto a ieri, quando erano saliti di 3.153 unità: la crescita oggi è dell’1.9%) . Di queste, 21.067 sono decedute (+602, +2.9%: ieri erano stati 566) e 37.130 (+1695, +4.8%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.291 (il conto sale a 162.488 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011; 3186 sono in terapia intensiva (-74, -2.3%: ieri la diminuzione era stata di 83 posti letto, e questo è un dato molto importante), mentre 73.094 sono in isolamento domiciliare fiduciario.
I dati Regione per Regione
Lombardia 61.326 (+1.012, +1.7%: ieri erano stati +1.262)
Emilia Romagna 20.752 (+312, +1.5%: ieri + 342)
Veneto 14.432 (+181, +1.3%: ieri + 174)
Piemonte 17.690 (+556, +3.2%; ieri + 474)
Marche 5.426 (+45, +0.8%; ieri +78)
Liguria 5.808 (+212, +3.8%; ieri +102)
Campania 3.769 (+99, +2.7%; ieri +66)
Toscana 7.527 (+137, +1.9%; ieri +155)
Sicilia 2.501 (+43, +1.7%; ieri +42)
Lazio 5.111 (+143, +2.9%; ieri +123)
Friuli Venezia-Giulia 2.520 (+38, +1.5%; ieri +51)
Abruzzo 2.245 (+32, +1.4%; ieri +53)
Puglia 3.118 (+53, +1.7%; ieri + 76)
Umbria 1.321 (+1, +0,1%; ieri +1)
Bolzano 2.184 (+35, +1.6%; ieri +51)
Calabria 956 (+28, +3%; ieri +5)
Sardegna 1.138 (+10, +0.9%; ieri +15)
Valle d’Aosta 947 (+20, +2.2%; ieri +6)
Trento 3.141; (+15, +0.5%, ieri +73)
Molise 257 (nessun nuovo caso)
Basilicata 319 (nessun nuovo caso)

