In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 259.345 persone (+1.210 rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.071) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.437 sono decedute (+7; ieri +3) e sono state dimesse 205.470 (+267, +0,1%; ieri +243). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 18.438 (+935, +5,3%; ieri +825); il conto sale a 259.345 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. 

I pazienti ricoverati con sintomi sono 971 (+47, +5%; ieri +5), di cui 69 in terapia intensiva (+5, +7,8%; ieri -5). 

I dati Regione per Regione 

Lombardia 98.316 (+239, +0,2%; ieri +185) 
Emilia-Romagna 30.915 (+127, +0,4%; ieri +80) 
Veneto 21.955 (+145, +0,7%; ieri +160) 
Piemonte 32.343 (+42, +0,1%; ieri +41) 
Marche 7.110 (+5, +0,1%; ieri +10) 
Liguria 10.645 (+28, +0,3%; ieri +34) 
Campania 5.722 (+138, +2,5%; ieri +61) 
Toscana 11.175 (+59, +0,5%; ieri +53) 
Sicilia 4.002 (+35, +0,9%; ieri +48) 
Lazio 9.947 (+184, +1,9%; ieri +215) 
Friuli-Venezia Giulia 3.640 (+24, +0,7%; ieri +33) 
Abruzzo 3.648 (+21, +0,6%; ieri +24)* 
Puglia 5.025 (+33, +0,7%; ieri +22) 
Umbria 1.639 (+19, +1,2%; ieri +18) 
Bolzano 2.869 (+13, +0,5%; ieri +19) 
Calabria 1.398 (+8, +0,6%; ieri +11) 
Sardegna 1.734 (+81, +4,9%; ieri +44) 
Valle d’Aosta 1.221 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo) 
Trento 5.028 (+3, +0,1%; ieri +9) 
Molise 511 (+1, +0,2%; ieri +1) 
Basilicata 502 (+5, +1%; ieri +3)